取扱製品
取扱製品 目次
建築
楽王 建築工事積算見積ソフト

見積システムをメインに、様々に拡張できる楽王シリーズにより。効率よいスピーディーな見積業務を実現できます。
操作ナビで見積作成も楽々

件名すべての工事項目が一目瞭然

強力でフレキシブルな内訳・編集機能

各種出力帳票イメージ

効率のよいスピーディーな見積業務

動作環境
| OS | Microsoft WindowsXP、Microsoft WindowsVISTA、、Microsoft Windows7 |
| CPU | PentiumⅢ以上(推奨PentiumⅣ以上) |
| メモリ | RAM:1GB以上(推奨2GB以上) |
| 解像度 | 800×600 pixel 256色以上 |
| HDD | システム領域:150MB以上 |
製品に関するお問い合わせはこちら
ARCHITREND Z3次元建築設計システム

高性能&エコ住宅の設計・プレゼンをサポート
これからの住宅設計をオールラウンドでカバー
意匠設計

|
|
プレゼンテーション

|
|
確認申請

|
|
実施設計・リノベーション

|
|
構造設計

|
|
動作環境
| OS | Windows 7/Vista SP1,Vista SP2/XP SP3 (推奨Windows 7/Windows Vista SP2以降/Windows XP SP3) Windows XP Professional x64Edition/Vista 64bit版には未対応です。Windows 7上で動作するWindows XP Modeでの動作はできません。Windows 7 64bit版上で動作させる場合、64bitネイティブアプリケーションとしてではなく、32bitアプリケーションとして動作しますのでご注意ください。(WOW64対応) |
| CPU | PentiumⅢ1GHz 以上(推奨CoreDuo以上 ) |
| メモリ | 512MB(推奨2.0GB 以上) ※Windows Vista/Windows 7(32bit)は2.0GB以上、Windows 7(64bit)は3.0GB以上を推奨 |
| 解像度 | 1024×768(推奨1280×1024 以上) |
| 色数 | 32bit |
| VIDEO | OpenGLをサポートしテクスチャ用バッファを持ったグラフィックボード |
| VIDEOメモリ | 64MB以上(推奨256MB以上) ※推奨するグラフィックカード/nVIDIA社製Geforce8000以上、Quadro FX 580以上、ATI社製RADEONX1600以上グラフィックチップ搭載カード(日当たりシミュレーション、風向シミュレーション、太陽光シミュレーション、パーススタジオ、ウォークスルーの各オプションには、グラフィックカードが必要です。) |
| CD-ROM | 本システムのセットアップ時に使用 |
| HDD | 2.0GB(推奨2.5GB以上)【FAT32・NTFSファイルシステム】 |
| その他 | Internet Explorer 6.0 以上必須 Microsoft Office(Excel)2003 SP3以降、2007 SP1以降、2010のいずれか必須 (快適住まいシート、各申請書作成機能に必要) |
製品に関するお問い合わせはこちら
MADRIC AD-1建築3次元CAD

施主主義の宣言
・一元管理
・提案力
・効率化
・操作性
プランニング

|
|
シミュレーション・プレゼンテーション

| シミュレーション | プレゼンテーション |
|
|
各種図面作成

|
|
書類作成

|
|
動作環境
| OS | Windows 7 / Windows Vista / Windows XP ※32ビット版、64ビット版ともに動作します。但し、現在32ビット版でご使用中の場合、64ビット版に対応するためにはソフトウェアユニットの交換が必要です(有償)。 ※Windows2000には対応しておりません。 |
| CPU | Celeron 1.0GHz 以上(推奨Core2Duo2.0GHz 以上) |
| メモリ | 1 GB 以上 ※Windows 7 / Windows Vista は、2 GB 以上が必要です。 |
| 解像度 | 1024×768ピクセル以上(推奨1280×1024ピクセル以上) |
| 色数 | 32bit |
| ビデオカード | ビデオメモリ 128 MB 以上(推奨 256 MB 以上) ※DirectX 9.0 に対応のものが必要です。 |
| CD-ROM | 本システムのセットアップ時に使用します。 |
| HDD | プログラム+データインストール容量約8GB ※この他にプランデータ保存、作業領域として十分余裕のあるハードディスクが必要です。 |
| その他 | ・環境 Internet Explorer 6.0 SP1 以上 ・Microsoft Office(Excel)2000、XP、2003、2007、2010 のいずれか ・USB ポート |
製品に関するお問い合わせはこちら



