自社製品
自社製品 目次
官公庁
上水道施設管理GISシステム『 Works 』

上水道管理地理情報システムの導入においての直接的・間接的効果にはいろいろなことが挙げられます。直接的効果としては、システム導入した部門での作業時間短縮や問合せ対応時間の短縮、そして、外部委託費用の減少などが考えられます。また、間接的効果として、情報を共用する他部門への迅速な情報提供や情報の信頼性が向上することに伴う見積りミスや作業ミスなどがなくなります。
住戸情報表示(ファイリング可)

・情報表示したい住戸をクリックすると、選択された住戸が赤く強調表示され、住戸の情報画面が表示されます。
給水情報表示(ファイリング可)

・情報表示したい給水装置(メータ)をクリックすると、選択された給水装置(メータ)が赤く強調表示され、給水装置(メータ)の情報画面が表示されます。
管路情報表示(ファイリング可)

・情報表示したい管路をクリックすると、選択された管路が赤く強調表示され、管路の情報画面が表示されます。
弁栓情報表示(ファイリング可)

・情報表示したい各種弁栓(バルブ等)をクリックすると、選択された弁栓が赤く強調表示され、弁栓の情報画面が表示されます。
工事台帳情報表示(ファイリング可)

情報表示したい管路をクリックすると、選択された管路が赤く強調表示され、管路の情報画面が表示されます。
また、同工事を選択することにより、工事区域を赤く強調することも可能です。
断水連絡シミュレーション

・断水連絡画面の「断水管指示」から表示上の管路をクリックすると、選択された管路が赤く強調表示され、処理が開始されます。
実際に断水される管路と影響する住戸が赤く強調表示され、閉鎖すべき弁には旗揚げが表示されます。
・実際に断水される、住戸・給水・管路・閉鎖弁・連絡施設を一覧表として印刷することができます。
・実際に断水される、住戸・給水・管路・閉鎖弁・連絡施設を一覧として CSV(EXCEL)へ吐出すことができます。
検針順路シミュレーション

・「抽出」ボタンをクリックすると条件に一致した一覧が表示され、「順路図」ボタンから検針順路図が地図に描画されます。
また、住戸を中心にした矢印(通常)とメータを中心にした矢印(メーターをチェック)と 2 通りの順路が作成できます。
管路抽出シミュレーション

・管路情報・工事情報タブの条件から色んな組合せのシミュレーションができます。
また、対象の抽出結果から「口径別」ボタンを選択することで口径毎に地図上に強調表示させることができます。
集計項目「管種・口径・分類・区分」毎に「集計」ボタンから各種集計ができます。なお、集計結果は「CSV」ボタンよりEXCEL へも吐き出すことができます。
弁栓抽出シミュレーション

・弁栓情報・工事情報タブの条件から色んな組合せのシミュレーションができます。
また、対象の抽出結果から「エリア円」ボタンをクリック後、「移動」ボタンをクリックすることで対象の地図に移動できます。
矩形縮小で地図を縮小表示していくと消火栓の中心位置が分かります。また、描画設定より弁栓抽出円強調サイズを 120m に設定することで、消火栓中心にエリア120m での強調円が地図上に表示されます。
給水抽出シミュレーション

・使用者情報・メータ情報・その他タブの条件から色んな組合せのシミュレーションができます。
また、対象の抽出結果から「強調」ボタンからメーターを中心に円が地図に描画されます。
メーター(給水装置)の取り替える必要のある場所と件数が把握することができます。また、一覧より選択して移動ボタンをクリックすると、対象の地図に移動し、取り替える必要のあるメーター(給水装置)情報が確認できます。
機能一覧
| 地図検索 | 目標物(住戸)検索 | 建物名・建物カナ・建物用途・地区コードなどを元に検索した上で移動。また、対象住戸は画面中央に表示した上で強調表示。 |
| 水栓・メータ番号検索 | 水栓番号・メータ番号・メータ口径などを元に検索した上で移動。また、対象メータは画面中央に表示した上で強調表示。 | |
| 住所検索 | 住所・住所カナ・番地・地区コードなどを元に検索した上で移動。また、対象住戸は画面中央に表示した上で強調表示。 | |
| 使用者検索 | 使用者番号・使用者名・使用者カナなどを元に検索した上で移動。また、対象住戸は画面中央に表示した上で強調表示。 | |
| 情報・編集 表示 |
管路情報表示 | 対象管路図形(ポリライン)をクリックした後、管路情報を取得表示。 |
| 弁栓情報表示 | 対象弁栓図形(シンボル)をクリックした後、弁栓情報を取得表示。 | |
| 住戸・給水情報表示 | 対象住戸図形(ポリゴン)をクリックした後、住戸情報を取得表示。 | |
| 給水メータ情報表示 | 対象メータ図形(ポリライン)をクリックした後、給水メータ情報を取得表示。 | |
| 工事情報表示 | 対象管路図形(ポリライン)をクリックした後、工事情報を取得表示。 | |
| シミュレー ション |
断水連絡 | 対象管路をクリックした後、閉鎖バルブ(仕切弁・スリース弁・止水栓)に旗揚げを行う。また、管路と閉鎖バルブと連絡バルブ(排泥弁・消火栓・空気弁)と影響世帯(住戸・給水メータ・)と受・高架水槽を一覧表として上げた上で図形を強調。 |
| 検針順路図 | 地区・検針順路番号・検針者より抽出された給水情報の検針順路番号を元に順路図(矢印)を地図上に表示。 | |
| 管路情報抽出 | 条件指定にて抽出された結果を元に地図上に強調表示。 | |
| 弁栓情報抽出 | 条件指定にて抽出された結果を元に地図上に強調表示。 | |
| 住戸情報抽出 | 条件指定にて抽出された結果を元に地図上に強調表示。 | |
| 給水情報抽出 | 条件指定にて抽出された結果を元に地図上に強調表示。 | |
| 工事情報抽出 | 条件指定にて抽出された結果を元に地図上に強調表示。 | |
| 事故・漏水情報抽出 | 条件指定にて抽出された結果を元に地図上に強調表示。 | |
| 障害・苦情情報抽出 | 条件指定にて抽出された結果を元に地図上に強調表示。 | |
| 施設登録・ 更新・削除 |
管路登録 | 導水・送水・配水・給水・連絡管などの登録・更新・削除。 |
| 弁栓類登録 | 各種(下記参照)弁栓類を配置する。 | |
| 住戸登録 | 家屋図形(地形データ(ポリライン))を選択した後、給水情報の未登録者リストから登録(リンク)・更新・削除。 | |
| 給水装置配置 | 住戸に関連づけられた給水装置(メータ)位置を配置する(登録・更新・削除)。 | |
| 工事登録 | 登録された管路情報に対して、工事情報を登録(リンク)・更新・削除。 | |
| ツール | 距離計測 | 距離を計測。 |
| 面積計測 | 面積を計測。 | |
| 座標入力移動 | 公共座標の移動。 | |
| 地図番号登録 | 都市計画枠に沿った地図番号登録。 | |
| 戸番図番号登録 | 戸番図枠に沿った戸番図番号登録。 | |
| ファイル 入出力 |
地形図取込 | 地形図DM・DXF(背景地図)の取込。 |
| 住戸取込 | 料金システムより取得した『住戸情報CSV』を取込。 | |
| 給水取込 | 料金システムより取得した『給水情報CSV』を取込。 | |
| 工事属性取込 | 工事情報CSVを取込。 | |
| 弁栓情報取込 | 水圧(弁栓)情報CSVを取込。 | |
| 固定資産取込 | 固定資産情報のCSVを取込。 | |
| 住戸名称更新 | 地図上の表札名(使用者名)を更新。 | |
| 給水状態更新 | 地図上の住戸色(使用状態)を更新。 |
動作環境
| クライアント動作環境 | |
| OS | Microsoft Windows 2000 Professional(SP4) Microsoft Windows XP(SP3)32bit Microsoft Windows Vista(SP1)32bit |
| CPU | Intel Pentium III 800MHz 以上(互換CPUを含む) (Intel Pentium 4 1.6GHz 以上推奨) |
| メモリ | 256MB 以上 (512MB 以上を推奨) |
| HDD | 2GB以上(地図データの容量に依存します。) |
| C/S版動作環境 | |
| OS | Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP Professional Edition 32bit |
| CPU | Pentium 4 2.2GHz相当以上 デュアルコア以上のプロセッサ(推奨) |
| メモリ | 1GB 以上推奨 |
| HDD | 2GB以上(地図データの容量に依存します。) |
※記載した内容は、機能及び使用上、品質向上などを目的に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※記載されている社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
製品に関するお問い合わせはこちら
下水道施設管理GISシステム『 Works 』

下水道管理地理情報システムの導入においての直接的・間接的効果にはいろいろなことが挙げられます。直接的効果としては、システム導入した部門での作業時間短縮や問合せ対応時間の短縮、そして、外部委託費用の減少などが考えられます。また、間接的効果として、情報を共用する他部門への迅速な情報提供や情報の信頼性が向上することに伴う見積りミスや作業ミスなどがなくなります。
桝情報表示(ファイリング)

・情報表示したい桝・取付管をクリックすると、選択された桝・取付管に関係する住戸が赤く強調表示され、桝の情報画面が表示されます。
管渠情報表示(ファイリング可)

・情報表示したい管渠をクリックすると、選択された管渠が赤く強調表示され、管渠・工事の情報画面が表示されます。
人孔(マンホール)情報表示(ファイリング可)

・情報表示したい人孔(マンホール)をクリックすると、選択された人孔が赤く強調表示され、各種人孔の情報画面が表示されます。
管工事情報表示(ファイリング可)

・情報表示したい管路をクリックすると、選択された管路が赤く強調表示され、工事の情報画面が表示されます。
上下流ルート検索シミュレーション

・検索したい人孔(マンホール)・取付管をクリックすると、選択された人孔(マンホール)が赤く強調表示され、ダイアログが表示されます。
ダイアログの上流検索・下流検索かをクリックすると自動検索されます。
・検索終了後、ルート強調をクリックすると、ルートが強調表示することができます。
・検索終了後、縦断図作成をクリックすると、縦断図が表示されます。DXFファイルへ出力ができますので他アプリCAD等で取り込むができます。
縦断図作成シミュレーション

・人孔(マンホール)・取付管の2点(始点と終点)を選択すると、2点間の縦断図表示されます。
また、DXFファイルへ出力ができますので、他アプリCAD等で取り込むができます。印刷も可能です。
管渠抽出シミュレーション

・施工年度・管種・口径等の条件で抽出をした結果から管種ごとに色分け表示します。全ての管種に色を設定できます。
桝・取付管抽出シミュレーション

・施工年度・取付管種・管径・桝種別・桝形状等の条件で抽出した結果から強調表示します。
受益者負担金抽出シミュレーション

・受益者番号・受益者氏名・住所・地区番号等の条件で抽出した結果から収納区分ごとに色分け表示します。全ての収納区分に色を設定できます。
機能一覧
| 地図検索 | 目標物(住戸)検索 | 建物名・カナ名・用途等の条件による検索、対象住戸を地図上に強調表示 |
| 排水設備番号検索 | 排水設備番号・使用水コード・使用目的コード等の条件による検索、対象住戸を地図上に強調表示 | |
| 住所検索 | 設置場所・地区番号等の条件による検索、対象住戸を地図上に強調表示 | |
| 使用者名検索 | 使用者名・設置者名等の条件による検索、対象住戸を地図上に強調表示 | |
| 電話番号検索 | 電話番号で検索、対象住戸を地図上に強調表示 | |
| 情報表示・ 編集 |
住戸情報表示 | 建物に関する情報を地図上でマウス指定して表示 |
| 土地情報表示 | 土地に関する情報を地図上でマウス指定して表示 | |
| 受益者負担金情報表示 | 受益者負担金に関する情報を地図上でマウス指定して表示 | |
| 人孔情報表示 | 人孔に関する情報を地図上でマウス指定して表示 | |
| 管渠情報表示 | 管渠に関する情報を地図上でマウス指定して表示 | |
| 鞘管情報表示 | 鞘管に関する情報を地図上でマウス指定して表示 | |
| 桝・取付管情報表示 | 桝・取付管に関する情報を地図上でマウス指定して表示 | |
| 工事情報表示 | 工事に関する情報を地図上でマウス指定して表示 | |
| シミュレー ション |
上下流ルート検索 | 選択した人孔から上下流方向の管渠ルートを検索、ルート上にある施設を一覧表示 |
| 縦断図作成 | 任意で指定した人孔間の縦断図を自動作成 | |
| 住戸抽出 | 建物名・カナ名・住所町名・地区番号等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 土地抽出 | 土地番号・所在地・登記地目・現況地目・所有者等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 受益者負担金抽出 | 受益者番号・受益者氏名・住所・所有者等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 排水設備抽出 | 排水設備番号・使用水コード・使用目的コード等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 人孔抽出 | 施工年度・人孔種別・人孔径等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 管渠抽出 | 施工年度・管種・口径等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 桝・取付管抽出 | 施工年度・取付管種・取付管径・桝種別・桝形状等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 工事抽出 | 工事番号・施工年度・施工業者等の条件による抽出、一覧表から地図表示 | |
| 施設作図 | 住戸登録 | 料金データを元に住戸情報を登録 |
| 受益者負担金登録 | 受益者負担金システム等のデータを元に登録 | |
| 人孔登録 | 人孔施設情報の登録 | |
| 管渠登録 | 管渠施設情報の登録 | |
| 鞘管登録 | 鞘管情報の登録 | |
| 桝・取付管登録 | 桝・取付管施設情報の登録 | |
| 工事登録 | 工事情報の登録 | |
| 人孔台帳登録 | 人孔台帳情報の登録 | |
| ポンプ場登録 | 排水方式、運転開始日等のポンプ場情報の登録 | |
| 処理場登録 | 放流先名・処理方法・処理開始日・処理能力等の処理場情報の登録 | |
| 特定事業場登録 | 事業場名・責任者・作業内容・水処理用薬品・廃棄物処分方法等の特定事業場情報の登録 | |
| 水質事故登録 | 有害物質分類・事故原因・対応場所・対応者・発生年月日等の水質事故情報の登録 | |
| 障害・苦情登録 | 対応業者・対応内容・費用・発生年月日等の障害・苦情情報の登録 | |
| ボーリング登録 | 調査名・調査場所・地質種類・ハンマー用具・調査対象等のボーリング情報の登録 | |
| 清掃登録 | 清掃業者・担当者・清掃年月日等の清掃情報の登録 | |
| 固定資産登録 | 資産名称・所在地・取得原因・取得年月日・耐用年数・償却率・年間償却額等の固定資産情報の登録 | |
| 供用開始区域登録 | 区域名称・計画面積・供用人口・供用開始日等の供用開始区域情報の登録 | |
| 処理分区登録 | 区域名称・放流先名・処理面積・処理戸数・処理人口等の処理分区情報の登録 | |
| ツール | 地図データ作成 | 縮尺2500・1000・500の範囲で地図番号を作成 |
| 注記移動 | 地図上に表示している施設注記の移動 | |
| 距離計測 | m(メートル)・km(キロメートル)単位で、地図上の任意距離および図形距離を計測 | |
| 面積計測 | ㎡(平方メートル)・a(アール)単位で、地図上の任意面積および図形面積を計測 | |
| ファイル 入出力 |
地図取込 | DM・DXF・SIMA・SHAPE形式のデータを地形図として取込 |
| 地図出力 | 地図データをBMP・JPG・TIFF・DXF形式で吐出し | |
| 住戸取込 | 料金システムから取得したCSVデータを住戸情報として取込 | |
| 排水設備取込 | EXCEL等で作成した排水設備情報データをCSVで取込 | |
| 工事取込 | EXCEL等で作成した工事情報データをCSVで取込 | |
| 固定資産取込 | EXCEL等で作成した固定資産情報データをCSVで取込 | |
| 人孔取込 | EXCEL等で作成した人孔情報データをCSVで取込、座標データがあれば自動作図 | |
| 管渠取込 | EXCEL等で作成した管渠情報データをCSVで取込 | |
| 受益者取込 | EXCEL等で作成した受益者情報データをCSVで取込 | |
| 印刷 | 地図印刷 | 縮尺2500・1000・500の範囲で地図印刷 |
| 自由印刷 | 任意の範囲で地図印刷 | |
| 帳票印刷 | 総括調書 | 総括調書の印刷 |
| 管渠延長調書 | 管渠延長調書の印刷 | |
| マンホール調書 | マンホール調書の印刷 | |
| 事業所別施設集計 | 事業所別施設集計の印刷 |
動作環境
| クライアント動作環境 | |
| OS | Microsoft Windows 2000 Professional(SP4) Microsoft Windows XP(SP3)32bit Microsoft Windows Vista(SP1)32bit |
| CPU | Intel Pentium III 800MHz 以上(互換CPUを含む) (Intel Pentium 4 1.6GHz 以上推奨) |
| メモリ | 256MB 以上 (512MB 以上を推奨) |
| HDD | 2GB以上(地図データの容量に依存します。) |
| C/S版動作環境 | |
| OS | Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP Professional Edition 32bit |
| CPU | Pentium 4 2.2GHz相当以上 デュアルコア以上のプロセッサ(推奨) |
| メモリ | 1GB 以上推奨 |
| HDD | 2GB以上(地図データの容量に依存します。) |
※記載した内容は、機能及び使用上、品質向上などを目的に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※記載されている社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
製品に関するお問い合わせはこちら



